Salle des fêtes 8 rue de l'église 49430 Montigné-Lès-Rairies :
Maximun pour 80 personnes.
Vaisselle comprise, 2 réfrigérateurs, un lave-vaisselle, un micro-onde, un petit congélateur.
Tarifs 2025
Location salles des Fêtes du 01/05/2025 au 14/10/2025 | Commune | Hors Commune |
Vin d’honneur | 60 € | 70 € |
Vin d’honneur suite à une sépulture | Gratuit | 70 € |
Une journée | 200 € | 235 € |
Un week-end | 295 € | 355 € |
Association une journée | *100 € | 125 € la 1ère fois ensuite 235 € |
Association un week-end | *145 € | 190 € la 1ère fois ensuite 355 € |
Activité sportive/culturelle | 75 € /an | 85 € /an |
(* La première journée est gratuite/an selon le règlement)
Location salles des Fêtes du 01/01/2025 au 30/04/2025 du 15/10/2025 au 31/12/2025 | Commune | Hors Commune |
Vin d’honneur | 60 € | 70 € |
Vin d’honneur suite à une sépulture | Gratuit | 70 € |
Une journée | 220 € | 255 € |
Un week-end | 340 € | 395 € |
Association une journée | *115 € | 145 € la 1ère fois ensuite 255 € |
Association un week-end | *175 € | 230 € la 1ère fois ensuite 395 € |
Activité sportive/culturelle | 75 € /an | 85 € /an |
(* La première journée est gratuite/an selon le règlement)
Tarifs 2026
Location salles des Fêtes du 01/01/2026 au 30/04/2026 du 15/10/2026 au 31/12/2026 | Commune | Hors Commune |
Vin d’honneur | 70 € | 80 € |
Vin d’honneur suite à une sépulture | Gratuit | 80 € |
Une journée | 230 € | 265 € |
Un week-end | 350 € | 405 € |
Association une journée | *125 € | 155 € la 1ère fois ensuite 265 € |
Association un week-end | *185 € | 240 € la 1ère fois ensuite 405 € |
(* La première journée est gratuite/an selon le règlement)
Location salles des Fêtes du 01/05/2026 au 14/10/2026 | Commune | Hors Commune |
Vin d’honneur | 65 € | 75 € |
Vin d’honneur suite à une sépulture | Gratuit | 75 € |
Une journée | 205 € | 240 € |
Un week-end | 300 € | 360 € |
Association une journée | *105 € | 135 € la 1ère fois ensuite 240 € |
Association un week-end | *150 € | 195 € la 1ère fois ensuite 360 € |
(* La première journée est gratuite/an selon le règlement)
Activité sportive/culturelle (septembre à début juillet) | 80 € /an | 95 € /an |